Chúa Nhật ngày 12-4-2026 – Chúa Nhật lòng Chúa Thương xót
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Một Giáo dân | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ |
| Bà Võ thị Nên | 200.000 | VNĐ |
| Tiệm vải Ánh Hồng | 1.000.000 | VNĐ |
| BÁC ÁI MÙA CHAY | ||
| Giáo xứ ủng hộ tiền bác ái gởi về Tòa Giám Mục | ||
| Thánh Lễ tro | 60.000.000 | VNĐ |
| Thứ Sáu tuần thánh | 41.000.000 | VNĐ |
| Gia trưởng thăm mái ấm Từ Tâm: Hiện kim và hiện vật | 30.000.000 | VNĐ |
| Hiền mẫu thăm mái ấm Nhân Hậu: Hiện kim và hiện vật | 25.000.000 | VNĐ |
| Thiếu nhi thăm mái ấm Hoa Hồng | 22.000.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 29-3-2026- Chúa Nhật Lễ Lá
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Chị Lucia Võ thị Nên | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 22-03-2026 – Chúa Nhật V Mùa Chay năm A
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT | |
| THU | |||
| Gđ Phê-rô Hoàng Minh Thắng | 100 | Kg Gạo | |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ | |
| Tiệm vải Ánh Hồng | 500.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ | |
| Anê Tuệ Lâm | 2.000.000 | VNĐ | |
| bé Phaolo Hoàng Nhật | |||
| Bé Đaminh Kim Kiệt, | |||
| Bé Anê Thảo Minh | 1.000.000 | VNĐ | |
| Phaolô Hải Uy | |||
| Chị Nghiêng | 2.000.000 | VNĐ | |
| Cô Trương Thị Thuyên | 1.000.000 | VNĐ | |
| cơm 68 | 1.000.000 | VNĐ | |
| Bích Nga | 500.000 | VNĐ | |
| chị Mai | 400.000 | VNĐ | |
| Cô út Thu : 200.000đ | 200.000 | VNĐ | |
| Chị Hồng : 200.000đ | 200.000 | VNĐ | |
| CHI | 51.170.000 | VNĐ | |
| Ngày 16/02/2026 | |||
| cấp gạo cho 590 người. | |||
| Số gạo : 3.010 kg (17.000đ/kg) |
Chúa Nhật ngày 15-03-2026 – Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Chị Lucia Võ thị Nên | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Tiệm vải Ánh Hồng | 1.000.000 | VNĐ |
| Tiền thau trưa thứ sáu đầu tháng | 1.510.000 | VNĐ |
| Tmoojt giáo dân | 300.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 300.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 08-03-2026 – Chúa Nhật III Mùa Chay
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Cô Kim Anh (Trường Việt Anh) | 1000 | Kg Gạo |
| Một Giáo dân | 1.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Chi Anna Nguyễn thị Ánh Vân | 10.000.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 01-03-2026 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Đầu tháng
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Một Giáo dân | 500 | Kg Gạo |
| Một Giáo dân | 200.000 | VNĐ |
| Chị Onh (Tiệm gạo) | 6.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Chị Nghiêng | 2.000.000 | VNĐ |
| Bé Đaminh Kim Kiệt | 1.000.000 | VNĐ |
| Bé Ane Tuệ Lâm | ||
| Bé Phaolo Hoàng Nhật | ||
| Bé Phaolo Hải Uy | ||
| Bé Ane Thảo Mi | ||
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Chị Thảo | 2.000.000 | VNĐ |
| Chị Nhung | 1.000.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 15-02-2026 – Chúa Nhật VI Thường niên Năm A
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT | |
| THU | |||
| A. Phê-rô Nguyễn Liêm Chánh | 5.000.000 | VNĐ | |
| Một Giáo dân | 2.000.000 | VNĐ | |
| Một Giáo dân | 200.000 | VNĐ | |
| Chị Onh (Tiệm gạo) | 6.000.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ | |
| Chị Nghiêng | 2.000.000 | VNĐ | |
| 1 giáo dân (qua anh Long) | 1.000.000 | VNĐ | |
| Anh Tiên | 500.000 | VNĐ | |
| Bích Nga | 500.000 | VNĐ | |
| Cô út Thu | 200.000 | VNĐ | |
| Chị Hồng | 200.000 | VNĐ | |
| Cô Kim Thảo trường Phú Tho | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Chí Phương | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Bình trường Phú Thọ | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Thanh | 200.000 | VNĐ | |
| An Lạc | 200.000 | VNĐ | |
| CHI | 51.170.000 | VNĐ | |
| Ngày 10/02/2026 | |||
| cấp gạo cho 590 người. | |||
| Số gạo : 3.010 kg (17.000đ/kg) |
Chúa Nhật ngày 08-02-2026 – Chúa Nhật V Thường niên Năm A
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Một giáo dân | 5.000.000 | VNĐ |
| Tiệm Vải Ánh Hồng | 1.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Tiền thau trưa thứ 6 đầu tháng | 1.750.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 25-01-2026 – Chúa Nhật III Thường niên Năm A
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Chị Nguyễn thị Kim Hưng | 1.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 300.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 18-01-2026 – Chúa Nhật II Thường niên
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT | |
| THU | |||
| Gd Anh Vũ (Lương dân) | 1.000 | Kg Gạo | |
| Cô Kim Anh Trường Việt Anh | 1.000 | Kg Gạo | |
| Chị Nghiêng | 2.000.000 | VNĐ | |
| Cơm 68 | 1.000.000 | VNĐ | |
| Anh Tiên | 500.000 | VNĐ | |
| Bích Nga | 500.000 | VNĐ | |
| Cô út Thu | 200.000 | VNĐ | |
| Chị Hồng | 200.000 | VNĐ | |
| Cô Kim Thảo trường Phú Thọ | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Chí Phương | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Bình trường Phú Thọ | 200.000 | VNĐ | |
| Thầy Thanh | 200.000 | VNĐ | |
| An Lạc | 200.000 | VNĐ | |
| 1 giáo dân (qua anh Long) | 1.000.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 2.000.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 500.000 | VNĐ | |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ | |
| Tiền thau trưa ngày 13-1-2026 | 1.840.000 | VNĐ | |
| CHI | Ngày 15/01/2026 | ||
| cấp gạo cho 550 người, Số gạo | 2.850 | Kg Gạo | |
| Trị giá (17.000đ/kg) | 48.450.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 11-01-2026 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Chị Võ Thị Nên | 200.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 2.000.000 | VNĐ |
| Tiền thau trưa thứ sáu đầu tháng | 1.100.000 | VNĐ |
Chúa Nhật ngày 04-01-2026 – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
| Họ Tên Nhà Hảo Tâm | Số Lượng | ĐVT |
| Gd Anh Thằng (Tiêm bánh) | 5.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 5.000.000 | VNĐ |
| Một giáo dân | 200.000 | VNĐ |

Bài viết liên quan